Наименование услуги | Стоимость работ в руб. |
Строительная экспертиза | |
| Экспертиза объема и качества выполненных работ | от 20 000 |
| Экспертиза стоимости выполненных работ | от 10 000 |
| Экспертиза залива (пожара) | от 20 000 |
| Установление причин возникновения залива | от 15 000 |
| Экспертиза металлических конструкций | от 20 000 |
| Экспертиза деревянных конструкций (домов) | от 30 000 |
| Экспертиза кровли | от 30 000 |
| Экспертиза фундамента | от 30 000 |
| Экспертиза качества изготовления и монтажа оконных блоков и дверей из ПВХ | от 15 000 |
| Экспертиза несущей способности конструкции | от 30 000 |
| Экспертиза на пригодность помещения для проживания | от 30 000 |
| Экспертиза постройки (жилого дома, строения) на соответствия требованиям строительных норм и правил, угрозе жизни и здоровью граждан и третьих лиц | от 35 000 |
| Экспертиза на соответствия выполненной перепланировки требованиям СНиП | от 25 000 |
| Установление возможности раздела жилого дома в натуре | от 30 000 |
| Определение степени физического износа жилого дома | от 15 000 |
| Установления категории технического состояния объекта (аварийное, ограниченно работоспособное и т. д.) | от 25 000 |
| Экспертиза давности возведения строения | от 30 000 |
| Экспертиза инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, кондиционирование) | от 20 000 |
| Тепловизионное исследование | от 20 000 |
| Рецензия на строительную экспертизу | от 30 000 |
Судебная строительная экспертиза | |
| Стоимость судебной экспертизы зависит от количества вопросов поставленных перед экспертом и объема представленного на исследование материала | от 30 000 |
Обследование зданий | |
| Комплексное обследование | от 50 000 |
| Обмерные работы | от 30 000 |
| Обследование отдельных конструкций | от 20 000 |
| Определение прочностных характеристик | от 40 000 |
| Расчет несущей способности | от 20 000 |
| Теплотехнический расчет | от 20 000 |
| Проект по усилению несущих конструкций | от 45 000 |
Строительный аудит | |
| Оценка качества выполненных СМР работ | от 15 000 |
| Составление локально-сметного расчета на устранение выявленных дефектов | от 15 000 |
| Определение объемов фактически выполненных работ и примененных материалов | от 20 000 |
Строительный контроль | |
| Технический надзор за качеством строительных, инженерных и отделочных работ при возведении частного жилого дома (с подписанием актов скрытых работ). | 50 000/мес. |
| Разовое посещение объекта строительства частного жилого дома. | 10 000 |
Государственные бюджетные учреждения, многоэтажное строительство | |
| Технический надзор за качеством строительных, инженерных и отделочных работ (с подписанием актов скрытых работ). Контроль соблюдения сроков выполнения работ. Проверка актов КС2 (с расчетом пеней и штрафов за несоблюдение сроков выполненных работ). Проверка работ на их обоснованность (для ГБУ). | от 100 000/мес. – расчет производится отдельно по каждому объекту |
Энергоаудит | |
| Жилой многоквартирный дом | от 80 000 |
| Административные здания | от 180 000 |
| Промышленные здания | от 150 000 |
Экспертиза сметной документации | |
| Составление смет на строительно-монтажные, пусконаладочные работы, техобслуживание на основании предоставленной заказчиком информации в программном комплексе «ГРАНД-Смета» в сметно- нормативных базах: ТСН, ФЕР, СН-2012, ТЕР | от 20 000 в зависимости от предоставленных данных |
| Экспертиза (проверка) сметной документации | от 15 000 |
Георадарное обследование | |
| Георадарное обследование | от 20 000 |
Геодезические изыскания | |
| Топографическая съемка 1:1500 | от 15 000 |
| Топографическая съемка не застроенной территории | от 10 000 за 1 Га |
| Топографическая съемка садовых товариществ | от 20 000 за 1 Га |
| Линейные объекты (ЛЭП, газопровод, кабель), ширина съемки 30 метров | от 40 000 за км |
| Топографическая съемка леса | от 20 000 за 1 Га |
| Топографическая съемка территории г. Москвы с согласованием в «Мосгоргеотрест» | от 70 000 за 1 Га |
| Топографический план масштаба 1:2000 | от 5 000 за 1 Га |










